| مشخصات فنی بارکدخوان هانیول مدل Voyager XP 1470g: | بارکدخوان هانیول مدل Voyager XP 1470g |
|---|---|
| دارای | پایه |
| نحوه ارتباط: | با سیم |
| تکنولوژی اسکن: | نوری – Imager |
| وضوح اسکن: | ۷۲۰×۱۰۴۰ پیکسل |
| قابلیت اسکن | همه بارکدهای تک بعدی و دوبعدی |
| مشاهده و خرید |
| مشخصات فنی بارکدخوان هانیول مدل Voyager XP 1470g: | بارکدخوان هانیول مدل Voyager XP 1470g |
|---|---|
| دارای | پایه |
| نحوه ارتباط: | با سیم |
| تکنولوژی اسکن: | نوری – Imager |
| وضوح اسکن: | ۷۲۰×۱۰۴۰ پیکسل |
| قابلیت اسکن | همه بارکدهای تک بعدی و دوبعدی |
| مشاهده و خرید |